Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 33 | 27 | 5 | 1 | 82 | 86 | GGGBG |
| 2 | B.Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 34 | 70 | MMGMG |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 22 | 65 | GGGMG |
| 4 | Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 22 | 61 | GMBBG |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 | BGGBG |
| 6 | B. Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 21 | 58 | GMGGM |
| 7 | Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | -9 | 44 | GGMBM |
| 8 | E.Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 | GMBMM |
| 9 | Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | -12 | 43 | BGBGG |
| 10 | Mainz 05 FSV | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 | MBMGM |
| 11 | Hamburg | 33 | 9 | 10 | 14 | -14 | 37 | MMMGG |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | -18 | 36 | MMMBG |
| 13 | B.M'gladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | -15 | 35 | MBBGM |
| 14 | Cologne | 33 | 7 | 11 | 15 | -10 | 32 | GBMBM |
| 15 | W.Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | -21 | 32 | MGBMM |
| 16 | Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | -26 | 26 | MGBBM |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 | GMGBG |
| 18 | FC St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 | MBMMM |

Türkiye