Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 34 | 20 | 6 | 8 | 21 | 66 | MGGMM |
| 2 | Académico Viseu | 34 | 17 | 8 | 9 | 25 | 59 | GBBGB |
| 3 | União Torreense | 34 | 18 | 5 | 11 | 13 | 59 | GBGGG |
| 4 | Vizela | 34 | 14 | 9 | 11 | -1 | 51 | MGBGM |
| 5 | Porto B | 34 | 15 | 6 | 13 | -1 | 51 | MMGGG |
| 6 | Leiria | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | GMMMB |
| 7 | Leixões | 34 | 15 | 5 | 14 | -9 | 50 | GGMGG |
| 8 | Feirense | 34 | 12 | 10 | 12 | -3 | 46 | MBGMB |
| 9 | Chaves | 34 | 13 | 6 | 15 | 2 | 45 | MGMMG |
| 10 | Benfica B | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 44 | MMGMM |
| 11 | Felgueiras | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | GGMBG |
| 12 | Lusitânia Lourosa | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 | MGBMM |
| 13 | Sporting Lisbon B | 34 | 13 | 3 | 18 | 7 | 42 | MMMMB |
| 14 | Penafiel | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | MGMGM |
| 15 | Portimonense | 34 | 11 | 7 | 16 | -10 | 40 | GMGBG |
| 16 | Farense | 34 | 10 | 10 | 14 | -6 | 40 | GBGBM |
| 17 | Paços de Ferreira | 34 | 9 | 12 | 13 | -14 | 39 | GMMBG |
| 18 | Oliveirense | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 | GMBGM |

Türkiye