Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 36 | 27 | 5 | 4 | 65 | 86 | GGGGB |
| 2 | Hajduk Split | 36 | 20 | 8 | 8 | 25 | 68 | BGMBG |
| 3 | Varteks | 36 | 15 | 9 | 12 | 1 | 54 | MMBGG |
| 4 | Rijeka | 36 | 14 | 11 | 11 | 13 | 53 | BGGBG |
| 5 | Lokomotiva Zagreb | 36 | 10 | 14 | 12 | -12 | 44 | BMBBB |
| 6 | Istra 1961 | 36 | 12 | 7 | 17 | -11 | 43 | MGGBM |
| 7 | Gorica | 36 | 11 | 8 | 17 | -8 | 41 | GMMGM |
| 8 | Slaven Belupo | 36 | 10 | 11 | 15 | -15 | 41 | BMGMM |
| 9 | Osijek | 36 | 8 | 11 | 17 | -22 | 35 | BMMMG |
| 10 | Vukovar | 36 | 6 | 10 | 20 | -36 | 28 | BGMMM |

Türkiye