Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Austria Lustenau | 23 | 13 | 5 | 5 | 11 | 44 | GGBMG |
| 2 | SKN St. Pölten | 23 | 14 | 2 | 7 | 14 | 44 | GGGGM |
| 3 | Floridsdorfer AC | 24 | 12 | 6 | 6 | 17 | 42 | GGMGM |
| 4 | SKU Amstetten | 24 | 10 | 10 | 4 | 10 | 40 | MBBGM |
| 5 | VfB Admira Wacker Mödling | 23 | 10 | 10 | 3 | 22 | 40 | MBGMB |
| 6 | FK Austria Magna Amateure | 23 | 11 | 4 | 8 | 1 | 37 | GGMBG |
| 7 | FC Liefering | 23 | 8 | 8 | 7 | -5 | 32 | GGMMM |
| 8 | First Vienna | 22 | 8 | 5 | 9 | 2 | 29 | GMGMG |
| 9 | Austria Salzburg | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 | GGMBB |
| 10 | Hertha Wels | 24 | 7 | 6 | 11 | -2 | 27 | GGMBG |
| 11 | Rapid Wien II | 24 | 7 | 5 | 12 | -10 | 26 | GGMGM |
| 12 | Austria Klagenfurt | 23 | 7 | 5 | 11 | -11 | 23 | MMGMG |
| 13 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 23 | 6 | 4 | 13 | -18 | 22 | MBGMM |
| 14 | Sturm Graz II | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 | MMGMG |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 23 | 3 | 9 | 11 | -14 | 15 | MMBMG |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGMGG |

Türkiye