Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 14 | 10 | 3 | 1 | 13 | 33 | GBGGB |
| 2 | Flamengo | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 | MGGGG |
| 3 | Fluminense | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | GBMGG |
| 4 | Sao Paulo | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 23 | BGMMG |
| 5 | Atletico PR | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 | MGMGB |
| 6 | Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 | GMGMB |
| 7 | Coritiba | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | BBGMM |
| 8 | Vitoria | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | BGBMG |
| 9 | Red Bull Bragantino | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | GGMGM |
| 10 | Botafogo RJ | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 | GBGBM |
| 11 | Atletico MG | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | GMMMG |
| 12 | Gremio | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | BBMGB |
| 13 | Vasco Da Gama | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | BMBGM |
| 14 | Cruzeiro | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 16 | MGGGM |
| 15 | Corinthians | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 | MMBBG |
| 16 | Santos | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | MGMBB |
| 17 | Internacional | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | BGBMB |
| 18 | Remo | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | BBMMG |
| 19 | Mirassol | 12 | 2 | 3 | 7 | -5 | 9 | MMMGM |
| 20 | Chapecoense | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 8 | MBMMM |

Türkiye