Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 13 | 35 | GGBBB |
| 2 | Flamengo | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 30 | GGGBG |
| 3 | Fluminense | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | GGMBG |
| 4 | Sao Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | MGBMM |
| 5 | Atletico PR | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | GMGBM |
| 6 | Bahia | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | GMBBM |
| 7 | Atletico MG | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | MMGBG |
| 8 | Internacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 21 | MBGBG |
| 9 | Red Bull Bragantino | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | MGMGM |
| 10 | Coritiba | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | BGMMB |
| 11 | Vasco Da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | GMBGM |
| 12 | Cruzeiro | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | GGMGB |
| 13 | Vitoria | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | GBMGB |
| 14 | Botafogo RJ | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | BGBMB |
| 15 | Santos | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | GMBBG |
| 16 | Corinthians | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | BBGMG |
| 17 | Gremio | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | BMGBM |
| 18 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | GMGBM |
| 19 | Remo | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 | BMMGB |
| 20 | Chapecoense | 14 | 1 | 6 | 7 | -13 | 9 | MMMMB |

Türkiye