Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 12 | 5 | 1 | 17 | 41 | BBBGG |
| 2 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 34 | BGBMG |
| 3 | Fluminense | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | MBGMB |
| 4 | Atletico PR | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30 | BMBGG |
| 5 | Red Bull Bragantino | 18 | 9 | 2 | 7 | 6 | 29 | GMGGG |
| 6 | Bahia | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 26 | BMBMG |
| 7 | Coritiba | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | MBGGM |
| 8 | Sao Paulo | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 | BMMBM |
| 9 | Atletico MG | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 | GBGMG |
| 10 | Corinthians | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | MGMGG |
| 11 | Cruzeiro | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 | 24 | MGBGB |
| 12 | Botafogo RJ | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | MBGBM |
| 13 | Vitoria | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | GBMGM |
| 14 | Internacional | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 | GBGMM |
| 15 | Santos | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | BGMMG |
| 16 | Gremio | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | BMBGM |
| 17 | Vasco Da Gama | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | BGMMM |
| 18 | Remo | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 | GBGMG |
| 19 | Mirassol | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | GBMGM |
| 20 | Chapecoense | 17 | 1 | 6 | 10 | -16 | 9 | MBMMM |

Türkiye