Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | GGGGB |
| 2 | Náutico | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | MGBGG |
| 3 | Sport Recife | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | BGGGM |
| 4 | Vila Nova | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | GBBMG |
| 5 | Fortaleza | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | GBGBM |
| 6 | Goias | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | MMMGG |
| 7 | Grêmio Novorizontino | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | GMBGB |
| 8 | Criciuma | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | MGBBB |
| 9 | Ceará | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | BBMMG |
| 10 | Juventude | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | GGBBB |
| 11 | Atlético Goianiense | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | BGBGB |
| 12 | Operário Ferroviário | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | MBGMM |
| 13 | CRB | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | MMGGG |
| 14 | Athletic Club | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | MMBBB |
| 15 | Avaí | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | MMBBM |
| 16 | Cuiabá | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | GBBBB |
| 17 | Botafogo-SP | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | BBBMM |
| 18 | Ponte Preta | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | MGGMM |
| 19 | Londrina | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | MBMMM |
| 20 | América Mineiro | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 | 3 | BMMMB |

Türkiye