Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma | 17 | 9 | 6 | 2 | 8 | 33 | BGGGG |
| 2 | Vila Nova | 17 | 9 | 4 | 4 | 6 | 31 | MGMGM |
| 3 | Operário Ferroviário | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 31 | MGGGG |
| 4 | Grêmio Novorizontino | 17 | 8 | 6 | 3 | 12 | 30 | BGGGM |
| 5 | Juventude | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 | GGGBG |
| 6 | Fortaleza | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 | MBGGM |
| 7 | São Bernardo | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 26 | BMMMB |
| 8 | Sport Recife | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | 26 | BBMMB |
| 9 | Goias | 17 | 7 | 4 | 6 | -5 | 25 | BMGGB |
| 10 | Atlético Goianiense | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 24 | BBGMG |
| 11 | Cuiabá | 17 | 5 | 9 | 3 | 3 | 24 | GMBGB |
| 12 | Athletic Club | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 23 | BMGMB |
| 13 | Náutico | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 21 | BMMBM |
| 14 | Botafogo-SP | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 | 20 | GGMGB |
| 15 | CRB | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 | BBGMB |
| 16 | Londrina | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 19 | GGBGB |
| 17 | Ceará | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | BMMMB |
| 18 | Avaí | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | MGMMG |
| 19 | Ponte Preta | 17 | 2 | 2 | 13 | -22 | 8 | MMMMM |
| 20 | América Mineiro | 17 | 1 | 4 | 12 | -17 | 7 | GMMMB |

Türkiye