Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 15 | 8 | 4 | 3 | 6 | 28 | GGMGM |
| 2 | Grêmio Novorizontino | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 27 | BGBGG |
| 3 | Criciuma | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 | GGBGG |
| 4 | São Bernardo | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | BGBMM |
| 5 | Juventude | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | GMGGG |
| 6 | Operário Ferroviário | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 | GGMGG |
| 7 | Fortaleza | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 | MGMBG |
| 8 | Sport Recife | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | GBBBM |
| 9 | Athletic Club | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | GBBMG |
| 10 | Goias | 15 | 6 | 3 | 6 | -7 | 21 | BMBMG |
| 11 | Atlético Goianiense | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | BGBBG |
| 12 | Náutico | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20 | MMBMM |
| 13 | Cuiabá | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 20 | GGGMB |
| 14 | CRB | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | MMBBG |
| 15 | Ceará | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | MGBMM |
| 16 | Botafogo-SP | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16 | BMGGM |
| 17 | Londrina | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | MMGGB |
| 18 | Avaí | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | MMMGM |
| 19 | Ponte Preta | 15 | 2 | 2 | 11 | -19 | 8 | BMMMM |
| 20 | América Mineiro | 15 | 1 | 3 | 11 | -16 | 6 | MMGMM |

Türkiye