Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 21 | 20 | 1 | 0 | 86 | 61 | GGGGB |
| 2 | Kuching City | 20 | 13 | 4 | 3 | 27 | 43 | MGGGG |
| 3 | Selangor | 21 | 13 | 4 | 4 | 23 | 43 | GBGGB |
| 4 | Kuala Lumpur City | 21 | 12 | 6 | 3 | 19 | 42 | GGGMG |
| 5 | Terengganu | 20 | 9 | 5 | 6 | 7 | 32 | BGMGB |
| 6 | Negeri Sembilan | 20 | 5 | 8 | 7 | 3 | 23 | MBBGB |
| 7 | IFC Malaysia | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 22 | GMMGB |
| 8 | DPMM | 20 | 6 | 4 | 10 | -23 | 22 | BMGMB |
| 9 | Penang | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | 20 | BMBMB |
| 10 | Sabah | 19 | 3 | 7 | 9 | -18 | 16 | MBMMB |
| 11 | Kelantan The Real Warriors | 21 | 4 | 3 | 14 | -26 | 15 | MMMMM |
| 12 | Melaka | 19 | 3 | 5 | 11 | -25 | 14 | BMBMG |
| 13 | PDRM | 20 | 2 | 4 | 14 | -47 | 10 | BGMMM |

Türkiye