Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 24 | 23 | 1 | 0 | 107 | 70 | GBGGG |
| 2 | Kuching City | 23 | 15 | 5 | 3 | 30 | 50 | GGBGG |
| 3 | Selangor | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 49 | GGBGG |
| 4 | Kuala Lumpur City | 23 | 12 | 7 | 4 | 12 | 43 | GMGMB |
| 5 | Terengganu | 23 | 9 | 6 | 8 | 4 | 33 | GBBMM |
| 6 | IFC Malaysia | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 | GBGGG |
| 7 | Negeri Sembilan | 23 | 5 | 11 | 7 | 3 | 26 | GBBBB |
| 8 | Sabah | 23 | 5 | 8 | 10 | -14 | 23 | BMBGG |
| 9 | DPMM | 23 | 6 | 5 | 12 | -26 | 23 | MBBMM |
| 10 | Penang | 23 | 5 | 7 | 11 | -16 | 22 | MBBMB |
| 11 | Melaka | 23 | 4 | 6 | 13 | -27 | 18 | GGMBM |
| 12 | Kelantan The Real Warriors | 23 | 4 | 3 | 16 | -45 | 15 | MMMMM |
| 13 | PDRM | 23 | 2 | 5 | 16 | -56 | 11 | MMMMB |

Türkiye