Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 25 | 16 | 7 | 2 | 28 | 55 | GGGGB |
| 2 | Espérance de Tunis | 24 | 16 | 6 | 2 | 33 | 54 | GBGGB |
| 3 | Sfaxien | 24 | 14 | 6 | 4 | 23 | 48 | BGGGG |
| 4 | Stade Tunisien | 25 | 11 | 11 | 3 | 17 | 44 | MGBBB |
| 5 | Monastir | 25 | 9 | 12 | 4 | 8 | 39 | GBMBB |
| 6 | Étoile du Sahel | 25 | 9 | 8 | 8 | 2 | 35 | GGBBM |
| 7 | Bizertin | 25 | 8 | 8 | 9 | -6 | 32 | BBGGB |
| 8 | JS El Omrane | 25 | 9 | 5 | 11 | -7 | 32 | MGGBM |
| 9 | Métlaoui | 24 | 6 | 11 | 7 | -9 | 29 | MBMBB |
| 10 | Marsa | 24 | 9 | 1 | 14 | -4 | 28 | MGMMG |
| 11 | Ben Guerdane | 25 | 6 | 10 | 9 | -5 | 28 | MMMBG |
| 12 | Zarzis | 24 | 7 | 7 | 10 | -4 | 28 | MMBMB |
| 13 | Olympique Béja | 25 | 7 | 4 | 14 | -19 | 25 | GMBMG |
| 14 | JS Kairouan | 25 | 7 | 3 | 15 | -21 | 24 | MBMMG |
| 15 | Gabès | 25 | 3 | 8 | 14 | -20 | 17 | BMMMM |
| 16 | Soliman | 24 | 3 | 7 | 14 | -16 | 16 | MMMGM |

Türkiye