Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 32 | 19 | 7 | 6 | 27 | 64 | GGGGM |
| 2 | RW Essen | 32 | 17 | 10 | 5 | 15 | 61 | GGGGG |
| 3 | Cottbus | 32 | 17 | 9 | 6 | 17 | 60 | BMBGG |
| 4 | Duisburg | 32 | 16 | 9 | 7 | 13 | 57 | GMGMG |
| 5 | Verl | 31 | 15 | 9 | 7 | 28 | 54 | MGGGM |
| 6 | H.Rostock | 31 | 14 | 11 | 6 | 20 | 53 | GBGGM |
| 7 | 1860 Munich | 32 | 14 | 8 | 10 | 4 | 50 | GBMBM |
| 8 | SV Wehen | 31 | 14 | 6 | 11 | 6 | 48 | MGBMM |
| 9 | TSV Alemannia Aachen | 31 | 14 | 5 | 12 | 5 | 47 | GGGGG |
| 10 | Waldhof Mannheim | 32 | 14 | 5 | 13 | -5 | 47 | GMGBB |
| 11 | Jahn Regensburg | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 42 | MBGMG |
| 12 | Viktoria Köln | 31 | 12 | 5 | 14 | 1 | 41 | MMMMG |
| 13 | VfB Stuttgart II | 31 | 12 | 5 | 14 | -11 | 41 | MMGMG |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 10 | 10 | 11 | 8 | 40 | BMGMM |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 32 | 11 | 6 | 15 | 1 | 39 | MMMGB |
| 16 | Saarbrucken | 31 | 8 | 12 | 11 | -5 | 36 | GMBMG |
| 17 | Ulm 1846 | 31 | 8 | 4 | 19 | -22 | 28 | MMMBG |
| 18 | Erzgebirge Aue | 32 | 5 | 9 | 18 | -23 | 24 | MMMMM |
| 19 | Havelse | 31 | 5 | 8 | 18 | -29 | 23 | MMGMM |
| 20 | Schweinfurt | 32 | 5 | 2 | 25 | -46 | 17 | GMGMM |

Türkiye