Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 32 | 80 | GGGBG |
| 2 | Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 21 | 72 | GGMGG |
| 3 | RW Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 12 | 70 | MMMGG |
| 4 | Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 17 | 68 | GMGBB |
| 5 | H.Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 25 | 67 | BMBGG |
| 6 | Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 34 | 64 | GMGMG |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 | 64 | GGBGG |
| 8 | 1860 Munich | 38 | 15 | 11 | 12 | 1 | 56 | BGBMM |
| 9 | SV Wehen | 38 | 15 | 8 | 15 | 2 | 53 | BBMMG |
| 10 | Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | -13 | 52 | BBMGM |
| 11 | Viktoria Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 | MMGMB |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 9 | 49 | MGMGG |
| 13 | Jahn Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | MGGMM |
| 14 | VfB Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | -12 | 46 | BMGMM |
| 15 | Saarbrucken | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 | BGGMM |
| 16 | 1899 Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | -6 | 43 | MMMGM |
| 17 | Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | -32 | 35 | MGMGM |
| 18 | Erzgebirge Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 | BBGBG |
| 19 | Ulm 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | -29 | 33 | GMMBM |
| 20 | Schweinfurt | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 | BBBMM |

Türkiye