Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 47 | 77 | GGMGM |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 40 | 74 | BMGGB |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 22 | 69 | BMBGM |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 | MBGMB |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 34 | 16 | 9 | 9 | 23 | 57 | BGMGG |
| 6 | Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | 10 | 55 | BGBGM |
| 7 | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 51 | GGGMG |
| 8 | Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | BMGMB |
| 9 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | GGMMM |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 | BMBMM |
| 11 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 | MMBGM |
| 12 | Gaziantep | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 | GMMMM |
| 13 | Kasimpasa | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | GMBMG |
| 14 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 7 | 18 | -11 | 34 | MGMGG |
| 15 | Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 | GGBGB |
| 16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 | MMBMG |
| 17 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 | MGBMG |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 | MBGGG |

Türkiye