Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 28 | 21 | 4 | 3 | 45 | 67 | GGGMG |
| 2 | Fenerbahçe | 29 | 19 | 9 | 1 | 37 | 66 | BGMGG |
| 3 | Trabzonspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 25 | 64 | GGGGB |
| 4 | Beşiktaş | 29 | 16 | 7 | 6 | 19 | 55 | MGGMG |
| 5 | İstanbul Başakşehir | 29 | 13 | 8 | 8 | 17 | 47 | GMBBG |
| 6 | Göztepe | 28 | 12 | 10 | 6 | 10 | 46 | BMBGM |
| 7 | Samsunspor | 28 | 8 | 12 | 8 | -5 | 36 | BMGBM |
| 8 | Kocaelispor | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 | MGMMB |
| 9 | Gaziantep | 28 | 8 | 10 | 10 | -10 | 34 | BBGMB |
| 10 | Alanyaspor | 29 | 6 | 15 | 8 | 1 | 33 | BBGBB |
| 11 | Çaykur Rizespor | 28 | 8 | 9 | 11 | -2 | 33 | GGMMG |
| 12 | Konyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 | MBGGB |
| 13 | Antalyaspor | 29 | 7 | 7 | 15 | -17 | 28 | MMBGM |
| 14 | Kasimpasa | 28 | 6 | 9 | 13 | -13 | 27 | MBGMG |
| 15 | Gençlerbirliği | 29 | 6 | 7 | 16 | -14 | 25 | BMMMM |
| 16 | Kayserispor | 29 | 4 | 11 | 14 | -32 | 23 | BMMGM |
| 17 | Eyüpspor | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 | BMMMM |
| 18 | Fatih Karagümrük | 28 | 5 | 5 | 18 | -22 | 20 | MBGMG |

Türkiye