Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 23 | 16 | 4 | 3 | 32 | 52 | GMGGG |
| 2 | Zenit | 23 | 15 | 6 | 2 | 27 | 51 | GMGGG |
| 3 | Lokomotif Moskova | 22 | 12 | 8 | 2 | 18 | 44 | GGBMG |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 23 | 11 | 10 | 2 | 21 | 43 | GMBGG |
| 5 | CSKA Moskova | 23 | 13 | 3 | 7 | 11 | 42 | MMMGG |
| 6 | Spartak Moskova | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 38 | BGGMG |
| 7 | Dinamo Moskova | 23 | 8 | 7 | 8 | 7 | 31 | GGGMB |
| 8 | Rubin Kazan | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | MMGGB |
| 9 | Terek Grozni | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | GBBGM |
| 10 | Rostov | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 | MBMMG |
| 11 | Akron Tolyatti | 23 | 5 | 7 | 11 | -12 | 22 | MMBMM |
| 12 | Dynamo Makhachkala | 23 | 5 | 7 | 11 | -15 | 22 | MGMGM |
| 13 | Krylia Sovetov | 23 | 5 | 6 | 12 | -19 | 21 | MGMBM |
| 14 | Pari Nizhny Novgorod | 23 | 6 | 2 | 15 | -19 | 20 | MGGMM |
| 15 | Orenburg | 23 | 4 | 7 | 12 | -12 | 19 | GGMMB |
| 16 | Sochi | 22 | 2 | 3 | 17 | -32 | 9 | MMMMM |

Türkiye