Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 17 | 36 | GGGGG |
| 2 | Universidad Católica | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 26 | MGMGG |
| 3 | Universidad de Chile | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 | GMGBG |
| 4 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | MGBGB |
| 5 | Palestino | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | MGGBG |
| 6 | Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | BGMMB |
| 7 | Everton Viña del Mar | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | GGBGM |
| 8 | Ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | -1 | 22 | MMBGB |
| 9 | Deportes Limache | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 21 | BMMMM |
| 10 | O'Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 | GMMBM |
| 11 | Universidad de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | -13 | 19 | MGBBM |
| 12 | Deportes La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | BMGMB |
| 13 | Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | BMGBB |
| 14 | Deportes Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 | GMGMG |
| 15 | Cobresal | 15 | 4 | 1 | 10 | -10 | 13 | MGMMM |
| 16 | Unión La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 | MMMBB |

Türkiye