Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | GMGGG |
| 2 | Deportes Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | BGMGG |
| 3 | Universidad Católica | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | GGMBG |
| 4 | Universidad de Chile | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | BGBGG |
| 5 | Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | GMGBB |
| 6 | O'Higgins | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | MMGBG |
| 7 | Huachipato | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | GMMMG |
| 8 | Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | MMGMG |
| 9 | Universidad de Concepción | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 | BMBGM |
| 10 | Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | GMMGM |
| 11 | Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | MGMBM |
| 12 | Deportes La Serena | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | BGGBM |
| 13 | Everton Viña del Mar | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | MGGBB |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | MGGMM |
| 15 | Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | BMMMM |
| 16 | Deportes Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | BGMMM |

Türkiye