Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 45 | 30 | 10 | 5 | 46 | 100 | GGBGG |
| 2 | Cardiff | 45 | 27 | 10 | 8 | 41 | 91 | GBGGG |
| 3 | Bolton | 45 | 19 | 18 | 8 | 19 | 75 | BMGBB |
| 4 | Stockport | 45 | 21 | 11 | 13 | 11 | 74 | GBMGM |
| 5 | Bradford | 45 | 21 | 11 | 13 | 6 | 74 | GMBBB |
| 6 | Stevenage | 45 | 20 | 12 | 13 | 2 | 72 | GMBGB |
| 7 | Luton | 45 | 20 | 11 | 14 | 11 | 71 | GGBGG |
| 8 | Plymouth | 45 | 21 | 7 | 17 | 11 | 70 | GBGBG |
| 9 | Huddersfield | 45 | 17 | 13 | 15 | 6 | 64 | GBBBM |
| 10 | Reading | 45 | 16 | 15 | 14 | 5 | 63 | BMMMB |
| 11 | Mansfield | 45 | 15 | 17 | 13 | 11 | 62 | BBGGB |
| 12 | Wycombe | 45 | 16 | 12 | 17 | 10 | 60 | MMBMM |
| 13 | Barnsley | 45 | 15 | 14 | 16 | -3 | 59 | BBMMG |
| 14 | Blackpool | 45 | 16 | 9 | 20 | -12 | 57 | GMGGG |
| 15 | Doncaster | 45 | 16 | 9 | 20 | -21 | 57 | MGGMB |
| 16 | Wigan | 45 | 14 | 14 | 17 | -8 | 56 | GGGBM |
| 17 | Peterborough | 45 | 15 | 8 | 22 | -2 | 53 | MMBMB |
| 18 | Burton | 45 | 13 | 14 | 18 | -10 | 53 | BBGBB |
| 19 | AFC Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | -17 | 53 | MMMMG |
| 20 | Leyton O | 45 | 14 | 9 | 22 | -12 | 51 | MMBMM |
| 21 | Exeter | 45 | 12 | 13 | 20 | -8 | 49 | MGBBB |
| 22 | Port Vale | 45 | 10 | 12 | 23 | -23 | 42 | GBMMG |
| 23 | Rotherham | 45 | 10 | 11 | 24 | -29 | 41 | MMGMB |
| 24 | Northampton | 45 | 9 | 8 | 28 | -34 | 35 | MMMMM |

Türkiye