Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 46 | 82 | BGGBG |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 42 | 81 | BGGGG |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 29 | 76 | GGGMB |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 28 | 72 | BGBGM |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 | 59 | BBGMM |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 13 | 55 | BMMGM |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | -1 | 51 | GBBMB |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | -12 | 49 | BGGMG |
| 9 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | -12 | 46 | GMGGM |
| 10 | Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | GGMGG |
| 11 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 | MMBBM |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | -5 | 44 | MBMBM |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 | GMBGM |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | -15 | 42 | BBGMG |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | -7 | 41 | MBMGB |
| 16 | Südtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | -10 | 41 | BMMMB |
| 17 | AS Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | -22 | 40 | MMMGG |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | -20 | 37 | GMBMG |
| 19 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | -16 | 35 | MGMBB |
| 20 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | -15 | 35 | MBBMB |

Türkiye