Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Haag | 38 | 29 | 2 | 7 | 53 | 89 | GGMGG |
| 2 | Cambuur Leeuwarden | 38 | 23 | 9 | 6 | 27 | 78 | MBBMG |
| 3 | Willem | 38 | 20 | 8 | 10 | 17 | 68 | GGGGG |
| 4 | De Graafschap | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 | BGBGM |
| 5 | Almere City | 38 | 18 | 4 | 16 | 15 | 58 | GMMGM |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 10 | 12 | 12 | 58 | GBGMG |
| 7 | Jong PSV | 38 | 17 | 5 | 16 | 2 | 56 | MGGMM |
| 8 | Roda | 38 | 14 | 13 | 11 | 5 | 55 | GMGBM |
| 9 | Den Bosch | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 | GBMBM |
| 10 | FC Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | -8 | 47 | MBGMM |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 5 | 19 | -18 | 47 | BMMMG |
| 12 | Jong Utrecht | 38 | 12 | 10 | 16 | -4 | 46 | MMGBG |
| 13 | VVV Venlo | 38 | 13 | 6 | 19 | -8 | 45 | GMBMG |
| 14 | Emmen | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 | BGMBG |
| 15 | Vitesse | 38 | 15 | 11 | 12 | 9 | 44 | BGGBM |
| 16 | TOP Oss | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | MGGGG |
| 17 | Jong AZ | 38 | 12 | 4 | 22 | -15 | 40 | GMMMG |
| 18 | Helmond Sport | 38 | 10 | 9 | 19 | -20 | 39 | MBBGM |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | -32 | 38 | MMBBM |
| 20 | Jong Ajax | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 | 35 | MMMGM |

Türkiye