Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Lech Poznan | 33 | 16 | 11 | 6 | 17 | 59 | GGGBG |
| 2 | Górnik Zabrze | 33 | 15 | 8 | 10 | 8 | 53 | GGMBG |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 33 | 14 | 11 | 8 | 14 | 53 | GMGGB |
| 4 | Raków Częstochowa | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | GGGMG |
| 5 | GKS Katowice | 33 | 14 | 7 | 12 | 6 | 49 | GBGBB |
| 6 | Zaglebie Lubin | 33 | 13 | 9 | 11 | 8 | 48 | MMBGM |
| 7 | Legia Warsaw | 33 | 11 | 13 | 9 | 1 | 46 | GMGGG |
| 8 | Wisla Plock | 33 | 12 | 9 | 12 | -4 | 45 | GMMMM |
| 9 | Radomiak Radom | 33 | 11 | 11 | 11 | 3 | 44 | GGGBM |
| 10 | Pogon Szczecin | 33 | 13 | 5 | 15 | -2 | 44 | MBGMG |
| 11 | Motor Lublin | 33 | 10 | 13 | 10 | -3 | 43 | MMMGB |
| 12 | Korona Kielce | 33 | 11 | 9 | 13 | 0 | 42 | MBBMG |
| 13 | Piast Gliwice | 33 | 11 | 8 | 14 | -3 | 41 | BGBBM |
| 14 | Cracovia | 33 | 9 | 14 | 10 | -3 | 41 | MBBBB |
| 15 | Widzew Lódz | 33 | 11 | 6 | 16 | -1 | 39 | MGMGM |
| 16 | Lechia Gdańsk | 33 | 12 | 7 | 14 | -2 | 38 | BMMMM |
| 17 | Arka Gdynia | 33 | 9 | 9 | 15 | -24 | 36 | MMBBM |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 33 | 8 | 7 | 18 | -23 | 31 | MGMMG |

Türkiye