Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 38 | 24 | 3 | 11 | 28 | 75 | MMMMB |
| 2 | St Gallen | 38 | 20 | 10 | 8 | 25 | 70 | GMGGB |
| 3 | Lugano | 38 | 19 | 10 | 9 | 17 | 67 | GGMBG |
| 4 | FC Sion | 38 | 16 | 15 | 7 | 23 | 63 | GGGBB |
| 5 | Basel | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 | MGMMM |
| 6 | BSC Young Boys | 38 | 15 | 10 | 13 | 11 | 55 | MMGGB |
| 7 | FC Luzern | 38 | 14 | 11 | 13 | 10 | 53 | GGBGG |
| 8 | Servette | 38 | 13 | 14 | 11 | 8 | 53 | GGBGG |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | GMMMM |
| 10 | FC Zurich | 38 | 11 | 5 | 22 | -23 | 38 | MBGMM |
| 11 | Grasshoppers | 38 | 8 | 9 | 21 | -26 | 33 | MMMGG |
| 12 | Winterthur | 38 | 5 | 8 | 25 | -56 | 23 | MBGMM |

Türkiye