Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 13 | 35 | GGBBB |
| 2 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 31 | GGBGB |
| 3 | Fluminense | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | GGMBG |
| 4 | Sao Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | MGBMM |
| 5 | Atletico PR | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | MGBMB |
| 6 | Red Bull Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 23 | GMGMG |
| 7 | Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | MBBMB |
| 8 | Coritiba | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | GMMBG |
| 9 | Botafogo RJ | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | GBMBG |
| 10 | Atletico MG | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | MMGBG |
| 11 | Internacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 21 | MBGBG |
| 12 | Vasco Da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | GMBGM |
| 13 | Cruzeiro | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | GGMGB |
| 14 | Vitoria | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | BMGBM |
| 15 | Gremio | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 | MGBMB |
| 16 | Santos | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 | MBBGM |
| 17 | Corinthians | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 | BGMGM |
| 18 | Remo | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | MMGBG |
| 19 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | GMGBM |
| 20 | Chapecoense | 15 | 1 | 6 | 8 | -14 | 9 | MMMBM |

Türkiye