Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 12 | 9 | 0 | 3 | 11 | 27 | GMGGG |
| 2 | Huachipato | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 22 | GGGBG |
| 3 | Deportes Limache | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 | GMGBM |
| 4 | Universidad Católica | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 20 | GGMMG |
| 5 | Coquimbo Unido | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 | GBGMG |
| 6 | O'Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | GMGGM |
| 7 | Everton Viña del Mar | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | BMBGG |
| 8 | Universidad de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | GMBGM |
| 9 | Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | MGGMG |
| 10 | Ñublense | 12 | 4 | 5 | 3 | -2 | 17 | BGBMM |
| 11 | Universidad de Concepción | 12 | 5 | 2 | 5 | -9 | 17 | MGMMG |
| 12 | Deportes La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 | MGBBM |
| 13 | Cobresal | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 | MMMMG |
| 14 | Audax Italiano | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 | MMMBM |
| 15 | Unión La Calera | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | MGGMM |
| 16 | Deportes Concepción | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | MMBGM |

Türkiye