Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Lech Poznan | 28 | 12 | 10 | 6 | 9 | 46 | MGGBB |
| 2 | Zaglebie Lubin | 28 | 12 | 8 | 8 | 9 | 44 | GMMMG |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 28 | 11 | 10 | 7 | 9 | 43 | MGMBB |
| 4 | Górnik Zabrze | 28 | 12 | 7 | 9 | 7 | 43 | BGBGB |
| 5 | Wisla Plock | 28 | 11 | 9 | 8 | 3 | 42 | MGGMG |
| 6 | Raków Częstochowa | 28 | 11 | 7 | 10 | 2 | 40 | GMBBB |
| 7 | GKS Katowice | 28 | 12 | 4 | 12 | 1 | 40 | GMMGB |
| 8 | Motor Lublin | 28 | 9 | 12 | 7 | -3 | 39 | BGGBB |
| 9 | Lechia Gdańsk | 28 | 12 | 6 | 10 | 4 | 37 | GMGGM |
| 10 | Korona Kielce | 28 | 10 | 7 | 11 | 2 | 37 | GMGMB |
| 11 | Cracovia | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 37 | MMGMB |
| 12 | Pogon Szczecin | 28 | 11 | 4 | 13 | -4 | 37 | MGMMG |
| 13 | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 | MGGMM |
| 14 | Legia Warsaw | 28 | 7 | 13 | 8 | 1 | 34 | GBBGB |
| 15 | Radomiak Radom | 28 | 8 | 10 | 10 | 1 | 34 | MBMBM |
| 16 | Arka Gdynia | 28 | 9 | 7 | 12 | -17 | 34 | GBMGB |
| 17 | Widzew Lódz | 28 | 9 | 6 | 13 | -2 | 33 | GBBBG |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 | MMMGM |

Türkiye