En iyi defans verileri : 2025 (yenilen goller)
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Orlando | 0 |
Minnesota | 0 |
Tacoma | 0 |
Austin | 0 |
Columbus 2 | 0 |
En kötü defans verileri : 2025 (yenilen goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Laguna Utd | 7 |
Arizona | 7 |
AV Alta | 7 |
6 | |
Switchbacks | 6 |
Evinde | ![]() |
---|---|
Switchbacks | 6 |
Tacoma | 6 |
5 | |
Phoenix | 4 |
N Carolina | 4 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Laguna Utd | 7 |
Arizona | 7 |
Red Wolves | 6 |
Sou. Indiana | 5 |
Duluth | 5 |
En iyi hücum verileri : 2025 (atılan goller)
Evinde | ![]() |
---|---|
Tacoma | 9 |
LAFC 2 | 7 |
Columbus 2 | 7 |
Ventura | 7 |
AV Alta | 7 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Knoxville | 8 |
Charlotte | 7 |
El Paso | 7 |
Orlando | 5 |
El Farolito | 5 |
En kötü hücum verileri : 2025 (atılan goller)
Evinde | ![]() |
---|---|
0 | |
Appalachian | 0 |
Ballard | 0 |
Motown | 0 |
Tulsa Athl. | 0 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Laguna Utd | 0 |
Sou. Indiana | 0 |
Faialense | 0 |
Int. San Fran. | 0 |
Detroit | 0 |