En iyi defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 12 |
| Kaizer Chiefs | 18 |
| Sundowns | 21 |
| Polokwane | 21 |
| Sekhukhune | 25 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 5 |
| Golden Arrows | 7 |
| Siwelele | 7 |
| Durban | 8 |
| Sekhukhune | 9 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 7 |
| Kaizer Chiefs | 7 |
| Sundowns | 8 |
| Polokwane | 11 |
| Stellenbosch | 13 |
En kötü defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 45 |
| Chippa Utd | 44 |
| Magesi | 43 |
| Gallants | 38 |
| TS Galaxy | 38 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Magesi | 23 |
| Orbit | 21 |
| Chippa Utd | 21 |
| TS Galaxy | 19 |
| Stellenbosch | 17 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Golden Arrows | 26 |
| Gallants | 25 |
| Orbit | 24 |
| Chippa Utd | 23 |
| Magesi | 20 |
En iyi hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Sundowns | 57 |
| Pirates | 56 |
| Golden Arrows | 34 |
| Kaizer Chiefs | 33 |
| AmaZulu | 31 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 31 |
| Sekhukhune | 19 |
| Golden Arrows | 19 |
| Kaizer Chiefs | 17 |
| Sundowns | 17 |
En kötü hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 21 |
| Gallants | 21 |
| Polokwane | 21 |
| Siwelele | 22 |
| Chippa Utd | 23 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 10 |
| Gallants | 11 |
| Polokwane | 11 |
| Sekhukhune | 11 |
| Chippa Utd | 13 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Magesi | 5 |
| Richards Bay | 7 |
| Siwelele | 8 |
| Gallants | 10 |
| Chippa Utd | 10 |

Türkiye
