En iyi defans verileri : 2020 - 2021 (yenilen goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Sydney FC | 10 |
Mariners | 11 |
Melb City | 12 |
Brisbane Roar | 12 |
WS Wanderers | 13 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Mariners | 4 |
Sydney FC | 5 |
Brisbane Roar | 5 |
NU Jets | 5 |
Melb City | 6 |
En kötü defans verileri : 2020 - 2021 (yenilen goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Victory | 23 |
Adelaide Utd | 19 |
Perth Glory | 18 |
Macarthur | 15 |
Wellington | 14 |
Evinde | ![]() |
---|---|
Victory | 15 |
NU Jets | 8 |
Wellington | 8 |
Macarthur | 8 |
WS Wanderers | 7 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Adelaide Utd | 14 |
Perth Glory | 12 |
Victory | 8 |
Western Utd | 8 |
Macarthur | 7 |
En iyi hücum verileri : 2020 - 2021 (atılan goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Mariners | 20 |
Perth Glory | 19 |
Melb City | 17 |
Western Utd | 16 |
Adelaide Utd | 16 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Melb City | 11 |
Mariners | 10 |
Perth Glory | 10 |
WS Wanderers | 9 |
Sydney FC | 8 |
En kötü hücum verileri : 2020 - 2021 (atılan goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
NU Jets | 9 |
Victory | 10 |
Sydney FC | 11 |
Wellington | 13 |
Macarthur | 14 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Victory | 2 |
NU Jets | 5 |
Wellington | 6 |
Brisbane Roar | 6 |
Adelaide Utd | 7 |