Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 45 | 33 | 8 | 4 | 73 | 107 | GGGGG |
| 2 | Rochdale | 45 | 33 | 6 | 6 | 47 | 105 | GMBGG |
| 3 | Carlisle | 45 | 28 | 8 | 9 | 33 | 92 | GBBGG |
| 4 | Boreham Wood | 45 | 26 | 9 | 10 | 36 | 87 | BGMGG |
| 5 | Scunthorpe | 45 | 23 | 13 | 9 | 16 | 82 | GBMGB |
| 6 | Southend | 45 | 22 | 12 | 11 | 35 | 78 | GBGGM |
| 7 | Forest Gn. | 45 | 22 | 12 | 11 | 25 | 78 | GGBGM |
| 8 | Hartlepool | 45 | 18 | 14 | 13 | -3 | 68 | BBMGG |
| 9 | Halifax | 45 | 19 | 10 | 16 | 2 | 67 | MGBBM |
| 10 | Woking | 45 | 16 | 15 | 14 | 16 | 63 | BBGBG |
| 11 | Tamworth | 45 | 16 | 11 | 18 | -12 | 59 | GGBMB |
| 12 | Wealdstone | 44 | 15 | 11 | 18 | -6 | 56 | MGMBB |
| 13 | Boston Utd | 45 | 14 | 14 | 17 | -6 | 56 | MBGBG |
| 14 | Altrincham | 45 | 16 | 6 | 23 | -12 | 54 | BMMGG |
| 15 | Solihull Moors | 45 | 13 | 14 | 18 | -4 | 53 | MGBBM |
| 16 | Yeovil | 45 | 15 | 6 | 24 | -17 | 51 | MGMBM |
| 17 | Gateshead | 45 | 14 | 8 | 23 | -34 | 50 | GBGGM |
| 18 | Sutton United | 45 | 11 | 14 | 20 | -19 | 47 | MBMMM |
| 19 | Eastleigh | 45 | 12 | 11 | 22 | -24 | 47 | MBGMB |
| 20 | Aldershot | 45 | 13 | 7 | 25 | -16 | 46 | BMMMM |
| 21 | Brackley Town | 45 | 10 | 12 | 23 | -32 | 42 | MMBMG |
| 22 | Morecambe | 45 | 9 | 11 | 25 | -32 | 38 | MGBMM |
| 23 | Braintree Town | 45 | 8 | 12 | 25 | -34 | 36 | MMBMM |
| 24 | Truro City | 45 | 7 | 10 | 28 | -32 | 31 | BMBMM |

Türkiye