Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | 70 | GGBGB |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | 60 | GGGBM |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | 59 | GGMGG |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | 56 | MGGGB |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | 46 | GGGBB |
| 6 | Cherno More | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | 44 | GMMBM |
| 7 | Arda Kardzhali | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | 44 | GGGMG |
| 8 | Botev | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 | MGGBG |
| 9 | Slavia | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | 39 | BMGMB |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | 38 | GMBMG |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | 37 | GMMGM |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | 27 | MMMGB |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | 26 | MMBMM |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | 26 | MMBGB |
| 15 | Beroe | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | 23 | MGMMB |
| 16 | Montana | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | 17 | MMMMB |

Türkiye