Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 26 | GGGGB |
| 2 | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | GBMGG |
| 3 | Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | MGGBM |
| 4 | Sao Paulo | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | MBGMM |
| 5 | Bahia | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | GMGMG |
| 6 | Atletico PR | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | GGMMG |
| 7 | Botafogo RJ | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | MGGBG |
| 8 | Coritiba | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | GMBBB |
| 9 | Vasco Da Gama | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | GBMBG |
| 10 | Vitoria | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | GMBGB |
| 11 | Atletico MG | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | GMGGM |
| 12 | Red Bull Bragantino | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | MMGGM |
| 13 | Internacional | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | GGBGB |
| 14 | Santos | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | MBGMG |
| 15 | Gremio | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | MMBBM |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 | BGMGG |
| 17 | Corinthians | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 | BMMBB |
| 18 | Remo | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | MGMBB |
| 19 | Chapecoense | 11 | 1 | 5 | 5 | -11 | 8 | MMBMM |
| 20 | Mirassol | 10 | 1 | 3 | 6 | -5 | 6 | MMMMM |

Türkiye