Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 22 | MGGGG |
| 2 | Fluminense | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | GGMGG |
| 3 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | BGGMG |
| 4 | Sao Paulo | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | GGMMB |
| 5 | Atletico PR | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | MGGGM |
| 6 | Flamengo | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | GGGBM |
| 7 | Coritiba | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | GGGMB |
| 8 | Vasco Da Gama | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | GBGGB |
| 9 | Atletico MG | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | GMGMG |
| 10 | Gremio | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | BBGMM |
| 11 | Red Bull Bragantino | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | BMMMG |
| 12 | Vitoria | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | BGMGM |
| 13 | Santos | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | BBMBG |
| 14 | Corinthians | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | MBBBM |
| 15 | Botafogo RJ | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 | MMGMG |
| 16 | Internacional | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | MMGGB |
| 17 | Cruzeiro | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | MBMBG |
| 18 | Chapecoense | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 7 | MBBMM |
| 19 | Mirassol | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | BMMMM |
| 20 | Remo | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | MMMGM |

Türkiye