Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 21 | GGMGB |
| 2 | Colo-Colo | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 | GGGMG |
| 3 | Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | MGGGB |
| 4 | O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | BGMGG |
| 5 | Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 | BGGMM |
| 6 | Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | GGMBG |
| 7 | Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | BBGBM |
| 8 | Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | GMGBG |
| 9 | Everton Viña del Mar | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | BBMBG |
| 10 | Deportes La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | BMGBB |
| 11 | Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | MMGGM |
| 12 | Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 | 14 | GMGMM |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | GMMMB |
| 14 | Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 | MMMMM |
| 15 | Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | BMGGM |
| 16 | Deportes Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | MMMBG |

Türkiye