Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 25 | 17 | 5 | 3 | 31 | 56 | GGGBB |
| 2 | Beitar Jerusalem | 25 | 16 | 6 | 3 | 30 | 54 | BMBGG |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 25 | 14 | 7 | 4 | 25 | 49 | GGBGG |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 25 | 15 | 5 | 5 | 20 | 48 | GGGBG |
| 5 | Maccabi Haifa | 25 | 10 | 9 | 6 | 19 | 39 | GBGMM |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 25 | 9 | 9 | 7 | 5 | 36 | GGMGB |
| 7 | Maccabi Netanya | 25 | 10 | 4 | 11 | -10 | 34 | MBGMG |
| 8 | Bnei Sakhnin | 25 | 7 | 8 | 10 | -10 | 29 | BMMBM |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 25 | 7 | 6 | 12 | -6 | 27 | MBBGG |
| 10 | Hapoel Haifa | 25 | 6 | 6 | 13 | -13 | 24 | BMGBM |
| 11 | FC Ashdod | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | 23 | MGMMM |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 25 | 4 | 9 | 12 | -13 | 21 | BBMMB |
| 13 | Ironi Tiberias | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | 18 | MMBGM |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 25 | 3 | 3 | 19 | -40 | 12 | MMMMB |

Türkiye