Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Lech Poznan | 29 | 13 | 10 | 6 | 10 | 49 | GGBBG |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 29 | 12 | 10 | 7 | 12 | 46 | GMBBG |
| 3 | Górnik Zabrze | 29 | 13 | 7 | 9 | 8 | 46 | GBGBG |
| 4 | Wisla Plock | 29 | 12 | 9 | 8 | 5 | 45 | GGMGG |
| 5 | Zaglebie Lubin | 29 | 12 | 8 | 9 | 8 | 44 | MMMGM |
| 6 | Raków Częstochowa | 29 | 12 | 7 | 10 | 5 | 43 | MBBBG |
| 7 | GKS Katowice | 29 | 13 | 4 | 12 | 2 | 43 | MMGBG |
| 8 | Motor Lublin | 29 | 9 | 12 | 8 | -4 | 39 | GGBBM |
| 9 | Lechia Gdańsk | 28 | 12 | 6 | 10 | 4 | 37 | GMGGM |
| 10 | Radomiak Radom | 29 | 9 | 10 | 10 | 2 | 37 | BMBMG |
| 11 | Legia Warsaw | 29 | 8 | 13 | 8 | 2 | 37 | BBGBG |
| 12 | Korona Kielce | 29 | 10 | 7 | 12 | 1 | 37 | MGMBM |
| 13 | Cracovia | 29 | 9 | 10 | 10 | -3 | 37 | MGMBM |
| 14 | Pogon Szczecin | 29 | 11 | 4 | 14 | -5 | 37 | GMMGM |
| 15 | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 | MGGMM |
| 16 | Arka Gdynia | 29 | 9 | 7 | 13 | -20 | 34 | BMGBM |
| 17 | Widzew Lódz | 29 | 9 | 6 | 14 | -3 | 33 | BBBGM |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 29 | 6 | 7 | 16 | -20 | 25 | MMGMM |

Türkiye