Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Lech Poznan | 32 | 15 | 11 | 6 | 15 | 56 | BGGGB |
| 2 | Jagiellonia Bialystok | 31 | 13 | 10 | 8 | 12 | 49 | BBGMG |
| 3 | Raków Częstochowa | 31 | 14 | 7 | 10 | 8 | 49 | BBGGG |
| 4 | Górnik Zabrze | 31 | 14 | 7 | 10 | 7 | 49 | GBGGM |
| 5 | GKS Katowice | 32 | 14 | 6 | 12 | 6 | 48 | BGBGB |
| 6 | Zaglebie Lubin | 32 | 13 | 9 | 10 | 9 | 48 | GMMBG |
| 7 | Wisla Plock | 32 | 12 | 9 | 11 | -3 | 45 | GGMMM |
| 8 | Radomiak Radom | 32 | 11 | 11 | 10 | 5 | 44 | MGGGB |
| 9 | Legia Warsaw | 32 | 10 | 13 | 9 | 0 | 43 | BGMGG |
| 10 | Motor Lublin | 32 | 10 | 12 | 10 | -3 | 42 | BMMMG |
| 11 | Pogon Szczecin | 32 | 12 | 5 | 15 | -3 | 41 | GMBGM |
| 12 | Piast Gliwice | 32 | 11 | 8 | 13 | -1 | 41 | MBGBB |
| 13 | Cracovia | 32 | 9 | 13 | 10 | -3 | 40 | BMBBB |
| 14 | Widzew Lódz | 32 | 11 | 6 | 15 | 0 | 39 | GMGMG |
| 15 | Korona Kielce | 32 | 10 | 9 | 13 | -1 | 39 | BMBBM |
| 16 | Lechia Gdańsk | 32 | 12 | 7 | 13 | -1 | 38 | MBMMM |
| 17 | Arka Gdynia | 31 | 9 | 8 | 14 | -23 | 35 | GBMMB |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 32 | 7 | 7 | 18 | -24 | 28 | MMGMM |

Türkiye