Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 29 | GGGGB |
| 2 | Hammarby | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 | GMMMG |
| 3 | Hacken | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | GGBGM |
| 4 | Elfsborg | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | BBBBM |
| 5 | Djurgarden | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | GGMMG |
| 6 | GAIS | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | BGMGB |
| 7 | Mjällby AIF | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | GMBBB |
| 8 | Malmo | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | MMMGG |
| 9 | IF Brommapojkarna | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | MGGBB |
| 10 | Västerås SK | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | MBGMG |
| 11 | A.I.K.Solna | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | MBGMG |
| 12 | Kalmar | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 | GMGMG |
| 13 | Degerfors | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | MBMBM |
| 14 | Gothenburg | 11 | 2 | 4 | 5 | -10 | 10 | MGBGM |
| 15 | Halmstads | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | MBGMM |
| 16 | Orgryte | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 | 6 | MMMBM |

Türkiye