Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 29 | 24 | 4 | 1 | 78 | 76 | GBGGG |
| 2 | B.Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 30 | 64 | GGGMM |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 22 | 59 | MGGGG |
| 4 | Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 22 | 56 | BGGMG |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 15 | 54 | BMMBG |
| 6 | B. Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 19 | 52 | BBGGM |
| 7 | E.Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 | GMBGM |
| 8 | Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | -5 | 40 | BMGMG |
| 9 | Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | -16 | 36 | MMBBG |
| 10 | Mainz 05 FSV | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 | BGGGM |
| 11 | Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 | GMBMM |
| 12 | Cologne | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | BBBGB |
| 13 | Hamburg | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 | BMBMM |
| 14 | W.Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 | MGMMG |
| 15 | B.M'gladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 | MGBBM |
| 16 | FC St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 26 | MMBMB |
| 17 | Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 24 | BMMMG |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | -32 | 19 | MMBBG |

Türkiye