Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 36 | 21 | 5 | 10 | 20 | 68 | MGMGG |
| 2 | Castellón | 36 | 17 | 10 | 9 | 17 | 61 | BGGBG |
| 3 | Almería | 35 | 18 | 7 | 10 | 15 | 61 | GGMGM |
| 4 | Deportivo de La Coruña | 35 | 17 | 10 | 8 | 15 | 61 | GBGBB |
| 5 | Malaga | 35 | 17 | 9 | 9 | 17 | 60 | GBBBG |
| 6 | Burgos | 36 | 17 | 9 | 10 | 11 | 60 | GBGGM |
| 7 | Las Palmas | 36 | 16 | 12 | 8 | 17 | 60 | MGGMG |
| 8 | Eibar | 35 | 15 | 10 | 10 | 9 | 55 | GGGGB |
| 9 | Córdoba | 36 | 14 | 9 | 13 | -4 | 51 | BMGGG |
| 10 | Ceuta | 36 | 14 | 8 | 14 | -13 | 50 | GBMBB |
| 11 | FC Andorra | 35 | 13 | 10 | 12 | 4 | 49 | MGBGG |
| 12 | Sporting Gijón | 35 | 14 | 7 | 14 | 1 | 49 | MBMGM |
| 13 | Granada CF | 35 | 11 | 12 | 12 | 3 | 45 | GGMMG |
| 14 | Albacete | 35 | 11 | 11 | 13 | -3 | 44 | GBBMM |
| 15 | Leganés | 36 | 10 | 12 | 14 | 0 | 42 | BBMGM |
| 16 | Real Sociedad B | 36 | 11 | 8 | 17 | -7 | 41 | MMMBM |
| 17 | Valladolid | 35 | 10 | 10 | 15 | -8 | 40 | MMGMB |
| 18 | Cádiz | 35 | 10 | 8 | 17 | -15 | 38 | MMMMM |
| 19 | Zaragoza | 36 | 8 | 11 | 17 | -16 | 35 | GBMMB |
| 20 | Huesca | 35 | 8 | 9 | 18 | -18 | 33 | MMBMB |
| 21 | Mirandés | 35 | 8 | 9 | 18 | -19 | 33 | GBBGB |
| 22 | Cultural Leonesa | 36 | 8 | 8 | 20 | -26 | 32 | MBGMM |

Türkiye