Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 25 | 18 | 3 | 4 | 39 | 57 | BGGGG |
| 2 | Hajduk Split | 25 | 14 | 5 | 6 | 13 | 47 | GGGBM |
| 3 | Rijeka | 25 | 10 | 8 | 7 | 12 | 38 | BGMGG |
| 4 | Slaven Belupo | 25 | 9 | 8 | 8 | -3 | 35 | MGBGB |
| 5 | Varteks | 25 | 9 | 7 | 9 | -5 | 34 | GMMBB |
| 6 | Istra 1961 | 25 | 8 | 6 | 11 | -7 | 30 | MMMMM |
| 7 | Lokomotiva Zagreb | 25 | 7 | 9 | 9 | -8 | 30 | GMGMB |
| 8 | Gorica | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | 27 | MBGMB |
| 9 | Osijek | 25 | 5 | 8 | 12 | -14 | 23 | MMMGG |
| 10 | Vukovar | 25 | 4 | 8 | 13 | -18 | 20 | GBBMM |

Türkiye