Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Admira Wacker Mödling | 20 | 10 | 8 | 2 | 25 | 38 | MGMBG |
| 2 | Floridsdorfer AC | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 38 | BGMGG |
| 3 | SC Austria Lustenau | 19 | 11 | 4 | 4 | 8 | 37 | GGGMG |
| 4 | SKU Amstetten | 20 | 9 | 8 | 3 | 10 | 35 | GBGMM |
| 5 | SKN St. Pölten | 19 | 11 | 2 | 6 | 13 | 35 | GMMMG |
| 6 | FK Austria Magna Amateure | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 33 | GMGGG |
| 7 | FC Liefering | 20 | 8 | 7 | 5 | -1 | 31 | GGGGM |
| 8 | Austria Salzburg | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 | BMBGG |
| 9 | First Vienna | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 23 | BGMGM |
| 10 | Hertha Wels | 20 | 5 | 5 | 10 | -7 | 20 | MBGMG |
| 11 | Rapid Wien II | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | MMBMG |
| 12 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 19 | 5 | 3 | 11 | -16 | 18 | MBMGM |
| 13 | Austria Klagenfurt | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 17 | MMBBM |
| 14 | Sturm Graz II | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | 14 | BMGMM |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 20 | 2 | 8 | 10 | -13 | 11 | GBMMM |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGMGG |

Türkiye