Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | BBGG |
| 2 | Avaí | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | BGGBB |
| 3 | Athletic Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | GGBBG |
| 4 | Vila Nova | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | BBBGG |
| 5 | Operário Ferroviário | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | GGGBB |
| 6 | Goias | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | MGBGM |
| 7 | Criciuma | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | MGBMG |
| 8 | Fortaleza | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | MBGG |
| 9 | Botafogo-SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | BGGMM |
| 10 | Náutico | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | MGGM |
| 11 | Sport Recife | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | BBGB |
| 12 | Grêmio Novorizontino | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | GMBBG |
| 13 | Londrina | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | GBMM |
| 14 | São Bernardo | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | BMGM |
| 15 | Juventude | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | MBMG |
| 16 | Atlético Goianiense | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | MMMMG |
| 17 | Cuiabá | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | GBBMB |
| 18 | CRB | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | MBMBM |
| 19 | Ponte Preta | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | MBMM |
| 20 | América Mineiro | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | MMMBM |

Türkiye