Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 29 | 24 | 4 | 1 | 45 | 76 | BGGBG |
| 2 | Sporting Lisbon | 28 | 22 | 5 | 1 | 56 | 71 | GBGGG |
| 3 | Benfika | 29 | 20 | 9 | 0 | 43 | 69 | BGGBG |
| 4 | Sporting Braga | 28 | 15 | 7 | 6 | 28 | 52 | GBMGG |
| 5 | Famalicão | 29 | 13 | 8 | 8 | 11 | 47 | GGGBB |
| 6 | Gil Vicente | 30 | 12 | 10 | 8 | 13 | 46 | BMGBM |
| 7 | Vitoria Guimarae | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 39 | MMGBG |
| 8 | Estoril | 29 | 10 | 7 | 12 | 1 | 37 | BGMMM |
| 9 | Moreirense | 29 | 10 | 6 | 13 | -9 | 36 | BMMMB |
| 10 | Alverca | 30 | 9 | 8 | 13 | -16 | 35 | BMGGM |
| 11 | Rio Ave | 30 | 8 | 10 | 12 | -17 | 34 | GGMGB |
| 12 | Arouca | 29 | 9 | 5 | 15 | -21 | 32 | MMGGM |
| 13 | Santa Clara | 30 | 7 | 8 | 15 | -11 | 29 | GGMMB |
| 14 | Nacional | 30 | 7 | 7 | 16 | -9 | 28 | MMGMG |
| 15 | Estrela Amadora | 29 | 6 | 10 | 13 | -15 | 28 | BMGMM |
| 16 | Casa Pia | 29 | 5 | 11 | 13 | -24 | 26 | BMBMB |
| 17 | Tondela | 28 | 4 | 9 | 15 | -25 | 21 | BMBMB |
| 18 | AVS | 30 | 1 | 10 | 19 | -43 | 13 | MBMBB |

Türkiye