Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 34 | 21 | 7 | 6 | 29 | 70 | GGMGG |
| 2 | RW Essen | 33 | 18 | 10 | 5 | 18 | 64 | GGGGG |
| 3 | Duisburg | 34 | 18 | 9 | 7 | 18 | 63 | GMGGG |
| 4 | H.Rostock | 34 | 16 | 12 | 6 | 25 | 60 | GMGGB |
| 5 | Cottbus | 33 | 17 | 9 | 7 | 16 | 60 | MBGGM |
| 6 | Verl | 34 | 16 | 10 | 8 | 29 | 58 | GMMBG |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 16 | 6 | 12 | 9 | 54 | GGBGG |
| 8 | 1860 Munich | 34 | 14 | 10 | 10 | 4 | 52 | MBMBB |
| 9 | SV Wehen | 33 | 14 | 6 | 13 | 2 | 48 | BMMMM |
| 10 | Viktoria Köln | 34 | 14 | 5 | 15 | 1 | 47 | MGGGM |
| 11 | Waldhof Mannheim | 33 | 14 | 5 | 14 | -8 | 47 | MGBBM |
| 12 | Jahn Regensburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -6 | 43 | GMGBM |
| 13 | VfB Stuttgart II | 33 | 12 | 6 | 15 | -13 | 42 | GMGBM |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 3 | 40 | MMMMM |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 11 | 7 | 16 | -1 | 40 | MGBBM |
| 16 | Saarbrucken | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 | MGBMB |
| 17 | Ulm 1846 | 34 | 9 | 5 | 20 | -25 | 32 | BGBMG |
| 18 | Havelse | 34 | 7 | 8 | 19 | -25 | 29 | MMGGM |
| 19 | Erzgebirge Aue | 33 | 5 | 10 | 18 | -23 | 25 | MMMMB |
| 20 | Schweinfurt | 34 | 5 | 4 | 25 | -46 | 19 | GMMBB |

Türkiye