Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 30 | 22 | 5 | 3 | 46 | 71 | GMGBG |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 19 | 10 | 1 | 38 | 67 | MGGGB |
| 3 | Trabzonspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 25 | 64 | GGGGB |
| 4 | Beşiktaş | 29 | 16 | 7 | 6 | 19 | 55 | MGGMG |
| 5 | Göztepe | 30 | 12 | 12 | 6 | 10 | 48 | BGMBB |
| 6 | İstanbul Başakşehir | 29 | 13 | 8 | 8 | 17 | 47 | GMBBG |
| 7 | Samsunspor | 29 | 9 | 12 | 8 | -4 | 39 | MGBMG |
| 8 | Çaykur Rizespor | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 | MMGGB |
| 9 | Konyaspor | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 | GGBGG |
| 10 | Kocaelispor | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 | MMBBB |
| 11 | Gaziantep | 29 | 8 | 10 | 11 | -11 | 34 | BGMBM |
| 12 | Alanyaspor | 29 | 6 | 15 | 8 | 1 | 33 | BBGBB |
| 13 | Kasimpasa | 29 | 6 | 10 | 13 | -13 | 28 | BGMGB |
| 14 | Antalyaspor | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 | MBGMM |
| 15 | Gençlerbirliği | 30 | 6 | 7 | 17 | -15 | 25 | MMMMM |
| 16 | Eyüpspor | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 | MMMMG |
| 17 | Kayserispor | 29 | 4 | 11 | 14 | -33 | 23 | MMGMM |
| 18 | Fatih Karagümrük | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 | GMGMM |

Türkiye