Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 31 | 26 | 1 | 4 | 54 | 79 | GGGGG |
| 2 | Real Madrid | 31 | 22 | 4 | 5 | 36 | 70 | GGGMB |
| 3 | Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 20 | 61 | GBGMG |
| 4 | Atl.Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | 19 | 57 | GGMMM |
| 5 | Real Betis | 31 | 11 | 13 | 7 | 7 | 46 | MBMBB |
| 6 | Celta | 31 | 11 | 11 | 9 | 4 | 44 | MBMGM |
| 7 | R.Sociedad | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | 42 | MGMGB |
| 8 | Getafe | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 | 41 | GMGGM |
| 9 | Osasuna | 31 | 10 | 9 | 12 | -1 | 39 | BMGBB |
| 10 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 | BMMBM |
| 11 | Girona | 31 | 9 | 11 | 11 | -12 | 38 | BGMGB |
| 12 | Ath Bilbao | 31 | 11 | 5 | 15 | -12 | 38 | MMGMM |
| 13 | Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 | BBMGM |
| 14 | Valencia | 31 | 9 | 8 | 14 | -12 | 35 | GMGMM |
| 15 | Mallorca | 31 | 9 | 7 | 15 | -9 | 34 | BGMGG |
| 16 | Seville | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | 34 | BMMMG |
| 17 | Alaves | 31 | 8 | 9 | 14 | -11 | 33 | MBGBB |
| 18 | Elche | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 | MMGMG |
| 19 | Levante | 31 | 7 | 8 | 16 | -15 | 29 | BBGMG |
| 20 | Real Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | -24 | 27 | BGMGG |

Türkiye