Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 27 | 19 | 5 | 3 | 36 | 62 | GBBGG |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | 57 | MBGGG |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | 49 | GBGGM |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 49 | GGBGB |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | 42 | BGMMG |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 27 | 9 | 10 | 8 | 2 | 37 | MGBBM |
| 7 | Maccabi Netanya | 27 | 11 | 5 | 11 | -9 | 38 | GMGBG |
| 8 | Bnei Sakhnin | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | 33 | MBMGB |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | BBGGM |
| 10 | Hapoel Haifa | 27 | 6 | 7 | 14 | -14 | 25 | GBMBM |
| 11 | FC Ashdod | 27 | 5 | 9 | 13 | -19 | 24 | MMMBM |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | 21 | BMMBM |
| 13 | Ironi Tiberias | 27 | 7 | 7 | 13 | -20 | 20 | BGMBB |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 27 | 4 | 3 | 20 | -41 | 15 | MMBMG |

Türkiye