Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 34 | 21 | 9 | 4 | 39 | 72 | BGBGB |
| 2 | Monza | 34 | 20 | 9 | 5 | 26 | 69 | GBBBG |
| 3 | Frosinone | 34 | 19 | 12 | 3 | 32 | 69 | BGGGB |
| 4 | Palermo | 34 | 18 | 11 | 5 | 27 | 65 | MBGGB |
| 5 | Catanzaro | 34 | 14 | 13 | 7 | 11 | 55 | GMBBB |
| 6 | Modena | 34 | 14 | 10 | 10 | 15 | 52 | GGMBB |
| 7 | Juve Stabia | 34 | 11 | 15 | 8 | 0 | 48 | BBGMG |
| 8 | Cesena | 34 | 12 | 8 | 14 | -8 | 44 | BMGBM |
| 9 | Carrarese | 34 | 10 | 12 | 12 | -1 | 42 | BGGGM |
| 10 | Südtirol | 34 | 8 | 16 | 10 | -1 | 40 | BMMBB |
| 11 | Mantova | 34 | 11 | 7 | 16 | -9 | 40 | BGMGG |
| 12 | Sampdoria | 34 | 10 | 10 | 14 | -10 | 40 | BMGGG |
| 13 | Avellino | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | GGMMB |
| 14 | Padova | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 | MMMMG |
| 15 | Empoli | 34 | 8 | 12 | 14 | -6 | 36 | BBGMM |
| 16 | Virtus Entella | 34 | 8 | 11 | 15 | -15 | 35 | MMGMB |
| 17 | AS Bari | 34 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 | GMMGM |
| 18 | Reggiana | 34 | 8 | 9 | 17 | -19 | 33 | MBMMG |
| 19 | Pescara | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | BGMGM |
| 20 | Spezia | 34 | 7 | 9 | 18 | -19 | 30 | MBMMM |

Türkiye