Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Lech Poznan | 29 | 13 | 10 | 6 | 10 | 49 | GGBBG |
| 2 | Górnik Zabrze | 29 | 13 | 7 | 9 | 8 | 46 | GBGBG |
| 3 | Zaglebie Lubin | 29 | 12 | 8 | 9 | 8 | 44 | MMMGM |
| 4 | Jagiellonia Bialystok | 28 | 11 | 10 | 7 | 9 | 43 | MGMBB |
| 5 | GKS Katowice | 29 | 13 | 4 | 12 | 2 | 43 | MMGBG |
| 6 | Wisla Plock | 28 | 11 | 9 | 8 | 3 | 42 | MGGMG |
| 7 | Raków Częstochowa | 28 | 11 | 7 | 10 | 2 | 40 | GMBBB |
| 8 | Motor Lublin | 29 | 9 | 12 | 8 | -4 | 39 | GGBBM |
| 9 | Lechia Gdańsk | 28 | 12 | 6 | 10 | 4 | 37 | GMGGM |
| 10 | Radomiak Radom | 29 | 9 | 10 | 10 | 2 | 37 | BMBMG |
| 11 | Legia Warsaw | 29 | 8 | 13 | 8 | 2 | 37 | BBGBG |
| 12 | Korona Kielce | 29 | 10 | 7 | 12 | 1 | 37 | MGMBM |
| 13 | Cracovia | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 37 | MMGMB |
| 14 | Pogon Szczecin | 29 | 11 | 4 | 14 | -5 | 37 | GMMGM |
| 15 | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 | MGGMM |
| 16 | Arka Gdynia | 28 | 9 | 7 | 12 | -17 | 34 | GBMGB |
| 17 | Widzew Lódz | 29 | 9 | 6 | 14 | -3 | 33 | BBBGM |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 | MMMGM |

Türkiye