Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 12 | 10 | 2 | 0 | 18 | 32 | GGGBG |
| 2 | Hammarby | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 23 | MMMGG |
| 3 | Hacken | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | GBGMM |
| 4 | Djurgarden | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 19 | GMMGG |
| 5 | GAIS | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | GMGBG |
| 6 | Malmo | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 19 | MMGGG |
| 7 | Västerås SK | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | GMGGB |
| 8 | Elfsborg | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | BBBMM |
| 9 | A.I.K.Solna | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | BGMGG |
| 10 | Mjällby AIF | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 | BBBMB |
| 11 | IF Brommapojkarna | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | GBBMM |
| 12 | Kalmar | 12 | 4 | 1 | 7 | -3 | 13 | MGMGM |
| 13 | Gothenburg | 13 | 3 | 4 | 6 | -13 | 13 | BGMMG |
| 14 | Degerfors | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | BMBMM |
| 15 | Orgryte | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 9 | MMBMG |
| 16 | Halmstads | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 | BGMMM |

Türkiye