Recent Form
B
2 - 2
G
2 - 1
B
3 - 3
G
3 - 0
M
3 - 0
G
0 - 4
G
0 - 2
M
2 - 1
B
3 - 3
B
2 - 2
G
0 - 2
G
2 - 0
Average Goals
İsveç
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2019 | 1.2 | 0.8 |
Dünya Kupası2018 | 1.2 | 0.8 |
WC 2018 Qualifiers | 2.2 | 0.8 |
Euro 2024 2016 | 0.3 | 1 |
Euro Qualifiers 2016 | 1.6 | 1 |
Uluslararası Dostluk Maçları2018 | 0.5 | 1.1 |
Norveç
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2019 | 1.2 | 0.3 |
WC 2018 Qualifiers | 1.7 | 1.6 |
Euro Qualifiers 2016 | 1.2 | 1.1 |
Uluslararası Dostluk Maçları2018 | 2.2 | 0.8 |
Average Cards
İsveç
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2019 | 0.8 | 0 |
Dünya Kupası2018 | 1.6 | 0 |
WC 2018 Qualifiers | 1.5 | 0 |
Euro 2024 2016 | 1.3 | 0 |
Euro Qualifiers 2016 | 1.8 | 0.1 |
Norveç
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2019 | 2.2 | 0.3 |
WC 2018 Qualifiers | 1.3 | 0 |
Euro Qualifiers 2016 | 1.8 | 0 |
Başa baş (son 3 maç)
26 Mart 2019 - 19:45
Norveç 3 - 3 İsveç
Euro Qualifiers (Grup Aşaması)
13 Haziran 2017 - 18:45
Norveç 1 - 1 İsveç
Uluslararası Dostluk Maçları
08 Haziran 2015 - 19:00
Norveç 0 - 0 İsveç
Uluslararası Dostluk Maçları