Recent Form
B
1 - 1
G
0 - 1
G
2 - 0
G
0 - 1
G
4 - 0
M
2 - 0
G
1 - 2
M
0 - 1
M
4 - 2
G
1 - 0
G
1 - 4
G
6 - 0
Average Goals
Polonya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1 | 1.5 |
| Dünya Kupası2018 | 0.7 | 1.7 |
| WC 2018 Qualifiers | 2.8 | 1.4 |
| Euro 2024 2016 | 0.8 | 0.4 |
| Euro Qualifiers 2016 | 3.3 | 1 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2018 | 1.7 | 1.2 |
Avusturya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 0.8 | 0.5 |
| WC 2018 Qualifiers | 1.4 | 1.2 |
| Euro 2024 2016 | 0.3 | 1.3 |
| Euro Qualifiers 2016 | 2.2 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2018 | 1.7 | 0.9 |
Average Cards
Polonya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 2 | 0 |
| Dünya Kupası2018 | 1 | 0 |
| WC 2018 Qualifiers | 0.9 | 0 |
| Euro 2024 2016 | 2.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2016 | 1.9 | 0 |
Avusturya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.5 | 0 |
| WC 2018 Qualifiers | 2 | 0 |
| Euro 2024 2016 | 2.3 | 0.3 |
| Euro Qualifiers 2016 | 1.3 | 0.1 |

Türkiye

