Recent Form
G
2 - 0
M
1 - 0
G
5 - 1
G
1 - 5
M
0 - 4
G
1 - 2
G
1 - 0
G
1 - 0
M
2 - 1
M
1 - 0
G
2 - 1
G
1 - 0
Average Goals
Slovakya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.2 | 1.2 |
| WC 2018 Qualifiers | 1.7 | 0.7 |
| Euro 2024 2016 | 0.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2016 | 1.7 | 0.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2019 | 5 | 1 |
Galler
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.5 | 1.2 |
| WC 2018 Qualifiers | 1.3 | 0.6 |
| China Cup 2018 | 3 | 0.5 |
| Euro 2024 2016 | 1.7 | 1 |
| Euro Qualifiers 2016 | 1.1 | 0.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2019 | 1 | 0 |
Average Cards
Slovakya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 2 | 0 |
| WC 2018 Qualifiers | 2.4 | 0.3 |
| Euro 2024 2016 | 2.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2016 | 2.4 | 0 |
Galler
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.8 | 0 |
| WC 2018 Qualifiers | 1.4 | 0.1 |
| Euro 2024 2016 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2016 | 2 | 0.1 |

Türkiye

