Recent Form
M
1 - 3
M
1 - 5
M
2 - 1
B
1 - 1
G
2 - 3
M
1 - 0
M
2 - 1
M
1 - 0
G
2 - 1
G
1 - 0
B
1 - 1
B
1 - 1
Average Goals
Azarbeycan
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.2 | 1 |
| WC 2018 Qualifiers | 1 | 1.9 |
| Euro Qualifiers 2016 | 0.7 | 1.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2019 | 1.5 | 1 |
Galler
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.5 | 1.2 |
| WC 2018 Qualifiers | 1.3 | 0.6 |
| China Cup 2018 | 3 | 0.5 |
| Euro 2024 2016 | 1.7 | 1 |
| Euro Qualifiers 2016 | 1.1 | 0.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2019 | 1 | 0 |
Average Cards
Azarbeycan
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.3 | 0 |
| WC 2018 Qualifiers | 1.3 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2016 | 2 | 0.1 |
Galler
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2019 | 1.8 | 0 |
| WC 2018 Qualifiers | 1.4 | 0.1 |
| Euro 2024 2016 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2016 | 2 | 0.1 |

Türkiye

