Recent Form
G
2 - 1
M
2 - 3
G
5 - 0
G
0 - 1
G
2 - 4
B
0 - 0
M
0 - 2
B
1 - 1
G
0 - 2
G
5 - 1
B
1 - 1
B
1 - 1
Average Goals
İran
Yarışma | + | - |
---|---|---|
AFC Asian Cup 2023 | 2 | 1.2 |
Dünya Kupası2022 | 1.3 | 2.3 |
WC 2022 Qualifiers | 2.7 | 0.4 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 3.5 | 0.5 |
Kırgızistan
Yarışma | + | - |
---|---|---|
AFC Asian Cup 2023 | 0.3 | 1.7 |
WC 2022 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.5 | 1 |
Average Cards
İran
Yarışma | ||
---|---|---|
Dünya Kupası2022 | 2.3 | 0 |
Kırgızistan
Yarışma |
---|