Recent Form
G
0 - 3
G
3 - 1
G
0 - 3
G
1 - 2
G
3 - 0
G
4 - 1
M
5 - 2
B
0 - 0
M
1 - 2
M
0 - 2
M
7 - 0
B
1 - 1
Average Goals
Romanya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | - | - |
Bosna Hersek
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.1 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | - | - |
Average Cards
Romanya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
Bosna Hersek
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.8 | 0 |

Türkiye

