Recent Form
M
1 - 0
M
0 - 1
M
2 - 0
G
2 - 0
M
0 - 1
B
0 - 0
M
4 - 1
G
1 - 0
M
0 - 3
B
1 - 1
M
1 - 0
M
1 - 2
Average Goals
Andora
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 2.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | - | - |
Latviya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.6 | 2.4 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.1 | 1.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | - | - |
Average Cards
Andora
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.1 |
Latviya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.3 | 0 |

Türkiye

